Cor triatriatum sinister: Una rara entidad. Valor añadido de la valoración por ecocardiografía 3D.
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Cor triatriatum sinister: Una rara entidad. Valor añadido de la valoración por ecocardiografía 3D. |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Martin Negreira Caamaño; Hospital General Universitario de Ciudad Real; España |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | María Ángeles Pérez Martínez; Hospital General Universitario de Ciudad Real; España |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | cardiologia |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | imagen cardiaca, cor triatriatum |
| 4. | Descripción | Resumen | |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Editorial Ciencias Médicas |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2021-07-03 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | Imagen clinica |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revcardiologia.sld.cu/index.php/revcardiologia/article/view/1222 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Cubana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular; Próximos artículos |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios |
Primera Página (16KB) Figura 1 (74KB) Figura 2 (98KB) Figura 3 (118KB) Video1 (298KB) Video 2 (403KB) Video 3 (1MB) Video 4 (882KB) |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2021 Martin Negreira Caamaño, María Ángeles Pérez Martínez![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
