Haga su diagnóstico
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Haga su diagnóstico |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Roberto Zayas Molina; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Cardiología |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Arritmias, bloqueo AV |
| 4. | Descripción | Resumen | Paciente femenina de 60 años con diagnóstico previo de bloqueo aurículoventricular (BAV) Mobitz II y 2 a 1, a quien le implantaron un marcapasos VDD 2 meses antes de realizar este reporte; fue re-intervenida por desplazamiento del catéter electrodo, pero a los pocos días reaparecieron los síntomas y asistió al Instituto de Cardiología con cansancio fácil, disnea y dificultades para mantenerse en decúbito. Al examen físico se encontraron estertores húmedos en ambos campos pulmonares, con frecuencia cardiaca que oscilaba entre 50 y 68 latidos/minuto en el momento de su evaluación. No soplos, ni 3er. ruido. Pulso arrítmico. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Editorial Ciencias Médicas |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2011-12-07 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | artículo |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revcardiologia.sld.cu/index.php/revcardiologia/article/view/199 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Cubana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular; Vol. 17, No. 4 (2011) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2011 Roberto Zayas Molina![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
