Evaluación cardiaca de pacientes con cáncer de mama tratadas con antraciclinas
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Evaluación cardiaca de pacientes con cáncer de mama tratadas con antraciclinas |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Gilberto Cairo Sáez; Policlínico Universitario Marta Abreu. Santa Clara, Villa Clara; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Norma E. Batista Hernández; Universidad de Ciencias Médicas Dr. Serafín Ruiz de Zárate Ruiz. Santa Clara, Villa Clara. Cuba; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Fe Dora Peñate Tamayo; Hospital Universitario Dr. Celestino Hernández Robau. Santa Clara, Villa Clara, Cuba. |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ana Victoria de la Torre Santos; Hospital Universitario Dr. Celestino Hernández Robau. Santa Clara, Villa Clara, Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Oncología, Cardiología |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | oncología, evaluación cardiovascular, cardiotoxicidad / oncology, cardiovascular evaluation, cardiotoxicity |
| 4. | Descripción | Resumen | Se realizó una investigación descriptiva y prospectiva para caracterizar la cardiotoxicidad en las mujeres con cáncer de mama tratadas con antraciclinas, se seleccionó una muestra no probabilística de 31 pacientes, atendidas en el hospital Celestino Hernández Robau de Santa Clara, Villa Clara, entre julio de 2014 y agosto 2016. Se le realizó electrocardiograma y ecocardiograma a todas las mujeres estudiadas, antes de iniciar el tratamiento y entre 60 y 90 días después de terminado el mismo. La edad media fue de 57 ± 11 años. De los factores de riesgo estudiados la hipertensión fue el más frecuente (41,9%), seguido de la obesidad (29%); la media de la fracción de eyección y de acortamiento circunferencial del ventrículo izquierdo disminuyó significativamente pero dentro de límites normales. Los parámetros evaluados indican que las dosis de antraciclina utilizadas fueron seguras en relación a la aparición de toxicidad precoz. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Editorial Ciencias Médicas |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-03-10 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revcardiologia.sld.cu/index.php/revcardiologia/article/view/679 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Cubana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular; Vol. 23, No. 1 (2017) |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017 Gilberto Cairo Sáez, Norma E. Batista Hernández, Fe Dora Peñate Tamayo, Ana Victoria de la Torre Santos![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
